-120.5  252560370726.24460925468694460476 93Ag Silver
-368  351362180228.06297427957539343614 94Ag Silver
-67  249388786256.95626221156204799980 95Ag Silver
923.02475  315935630008.87204204718710906795 96Ag Silver
2125.6715000000004  206141740239.41068336875057493167 97Ag Silver
1265.1652499999998  348070864946.58441576661212207101 98Ag Silver
225.97615  284513603612.07985356893830441899 99Ag Silver
202.766  318592811092.69980623345814907756 100Ag Silver
215.31099999999998  280529675495.34150578245753044381 101Ag Silver
355.01744999999994  330693313710.89476993884292921208 102Ag Silver
227.10810000000004  283135587244.29283866010161381990 103Ag Silver
260.9908499999999  331003833510.06461583275898998550 104Ag Silver
119.87149999999997  293771629331.15134235151459324452 105Ag Silver
315.75665000000015  335940557982.08017433072836002149 106Ag Silver
194.82195000000002  281758148999.88107704210164466479 107Ag Silver
132.05615000000012  306569054245.17159033745502062658 108Ag Silver
110.23395000000005  275121725880.56610006179875147943 109Ag Silver
-8.92554999999993  298284171944.96040980009997858165 110Ag Silver
15.41319999999996  274250975075.14836169086918081048 111Ag Silver
-56.72804999999994  294336929687.31638070083453768396 112Ag Silver
55.68179999999984  266069030448.80607166803760768434 113Ag Silver
-97.6241  289293792812.88299976952503401429 114Ag Silver
-18.677950000000237  268588118122.21293194815249693421 115Ag Silver
-186.73229999999967  294027848251.20847791397889863038 116Ag Silver
-118.85035000000016  281561417376.41030845091570281191 117Ag Silver
-87.01585000000023  323266543121.11811259520012234738 118Ag Silver
-183.37225000000035  293533060295.38100244617767421365 119Ag Silver
-150.2485499999998  320899144189.38832103228832050500 120Ag Silver
-251.70219999999972  296256771647.34093502739303587941 121Ag Silver
-241.99024999999983  319654462068.03171427045491250996 122Ag Silver
-282.7687500000002  315912237909.31402118779080995155 123Ag Silver
-175.0409499999996  332219504037.76655304677385500360 124Ag Silver
-22.572549999999865  289840909396.34930172948006001914 125Ag Silver
-172.5  309180448614.54044914703832945373 126Ag Silver
42  293829460810.24638996333197612350 127Ag Silver
1149.5  383217198677.49295024617859951109 128Ag Silver
2110  243323927129.29887787898779638933 129Ag Silver
1313  508927554883.91504202917826233310 130Ag Silver
330  376509617293.26987922581166014476 131Ag Silver
245  404423938763.64286207164966066901 132Ag Silver
